Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 812 679 90 90 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 902 801-36-23 +7 347 293 59 86 +7 843 259 56 30 +7 495 725 43 65 +7 831 233 26 63 +7 343 222 22 15 +7 351 723 03 90 +7 3452 68 48 53
08.11 = 72.46 р. $ = 65.50 р.
09.11 = р. $ = р.

Прага экскурсионная

в избранное
Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
Новый год и зимние каникулы
05.01.2017 Aeroflot 5 от 395 EU
29.12.2016 Aeroflot 7 от 545 EU
04.01.2017 9, 10, 11, 12 от 478 EU
02.01.2017 Чешские аэролинии 5 от 551 EU
29.12.2016 5 от 432 EU
30.12.2016 5 от 488 EU
03.01.2017 5 от 512 EU
04.01.2017 5 от 459 EU
02.01.2017 Чешские аэролинии 6 от 628 EU
01.01.2017 4, 5 от 467 EU
Показать все результаты
Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
Комбинированный тур
с 06.11.2016 до 23.03.2017 OS 7, 8, 9 от 525 EU
с 09.11.2016 до 22.03.2017 Чешские аэролинии 8 от 559 EU
Экскурсионный Авиа (01.11-31.03)
с 01.11.2016 до 27.12.2016 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 288 EU
с 05.01.2017 до 31.03.2017 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 292 EU
Показать все результаты
Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
Прага - наземное обслуживание
с 01.03.2017 до 31.03.2017 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 26 EU
с 01.02.2017 до 28.02.2017 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 26 EU
с 02.01.2017 до 31.01.2017 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 26 EU
с 01.11.2016 до 30.11.2016 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 24 EU
31.12.2016 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 123 EU
с 01.12.2016 до 30.12.2016 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 24 EU
Показать все результаты